產(chǎn)品簡介:
8-09 9-12型高壓離心通風機是與熔化率為1、2、3、5、7t/h化鐵爐配套的專用風機,也可以作為各種熔爐、鍛冶爐鼓風和輸送空氣及無腐蝕性、不自燃、不含粘性物質(zhì)的氣體,其他性能相近者亦可選用, 但輸送介質(zhì)的溫度不得超過80°C, 介質(zhì)中所含塵土及硬質(zhì)顆粒不大于150mg/m3。
本通風機為單吸入式,機號有№ 4、 4.5、 5、 5.6、 6.3、 7.1、 8、 9、10、11.2、12.5、14、16共十三種。
通風機可制成左旋或右旋兩種型式。 從電動機一側(cè)正視, 葉輪順時針旋轉(zhuǎn),稱為右旋風機,以“右”表示;葉輪逆時針旋轉(zhuǎn),稱為左旋風機,以“左”表示。
風機的出口位置以機殼的出風口角度表示?!?左” 、 “右” 均可制成 0°、45°、90°、135°、180°、225°共六種角度。
風機的傳動方式為A式(№4~6.3)、C(№7.1~16)、D(№7.1~16)三種。
產(chǎn)品特點:
№4~6.3主要由葉輪、機殼、進風口、支架等組成?!?.1~16主要由葉輪、機殼、進風口、傳動組等組成。
1. 9-19型風機葉片為12片,屬前向彎曲葉型。葉輪擴壓器外緣最高圓周速度不超過140m/s.葉輪成型后經(jīng)靜、動平衡校正,運轉(zhuǎn)平穩(wěn)。
2. 機殼用普通鋼板焊接成蝸形殼整體。
3. 進風口為收斂式流線型的成整體結(jié)構,用螺栓固定在前蓋板組上。
4. 傳動部分由主軸、軸承箱、聯(lián)軸器或皮帶輪等組成。主軸由優(yōu)質(zhì)鋼制成,軸承箱整體結(jié)構,采用滾動軸承,用40#機械油潤滑。
5. 機殼與底座制成整體結(jié)構,便于安裝。
產(chǎn)品參數(shù):
機號 No |
轉(zhuǎn)速 r/min |
配用電機 |
流量 m3/h |
全壓 Pa |
|
型號type | 功率 | ||||
6.8A | 2900 | Y132S2-2 | 7.5 | 675-1215 | 10523-11347 |
Y160M1-2 | 11 | 1485-1754 | 11439-11341 | ||
Y160M2-2 | 15 | 2024-2295 | 11063-10634 | ||
7.1D | 2900 | Y132S1-2 | 5.5 | 768 | 11472 |
Y132S2-2 | 7.5 | 1075 | 12021 | ||
Y160M1-2 | 11 | 1383-1690 | 12371-12471 | ||
Y160M2-2 | 15 | 1997-2304 | 12364-12061 | ||
Y160L -2 | 18.5 | 2612-2919 | 11594NI1016 | ||
8D | 2930 | Y160M1-2 | 11 | 1110 | 14867 |
Y160M2-2 | 15 | 1554 | 15579 | ||
Y160L-2 | 18.5 | 1998 | 16033 | ||
Y180M-2 | 22 | 2442 | 16163 | ||
Y220L1-2 | 30 | 2887-3331 | 16023-15632 | ||
Y220L2-2 | 37 | 3775-4219 | 15026N14277 | ||
8.5D | 2950 | Y160M2-2 | 15 | 1341 | 17013 |
Y160L-2 | 18.5 | 1877 | 17828 | ||
Y200L1-2 | 30 | 2414-2950 | 18347-18496 | ||
Y200L2-2 | 37 | 3487 | 18338 | ||
Y225M-2 | 45 | 4023-4560 | 17888-17196 | ||
9D | 2950 | Y180M-2 | 22 | 1591 | 19073 |
Y200L1-2 | 30 | 2228-2865 | 19988-20569 | ||
Y200L2-2 | 37 | 3502 | 20736 | ||
Y225M-2 | 45 | 4138 | 20558 | ||
Y250M-2 | 55 | 4775 | 20054 | ||
Y280S-2 | 75 | 5412-6049 | 19278-18318 |
9-12 No 6.8A~7.7A 型高壓離心通風機主要參數(shù)
機號 No |
轉(zhuǎn)速 r/min |
配用電機 |
流量 m3/h |
全壓 Pa |
|
型號type | 功率KW | ||||
6.8A | 2900 | Y160M2-2 | 15 | 1700-2620 | 11590-12000 |
Y160L-2 | 18.5 | 3080-3540 | 12140-12120 | ||
Y180M-2 | 22 | 4000-4460 | 11980-11740 | ||
7.1A | 2900 | Y160M2-2 | 15 | 2074-2658 | 12347-12661 |
Y160L-2 | 18.5 | 3000-3242 | 12807-12896 | ||
Y180M-2 | 22 | 3826 | 13024 | ||
Y200L1-2 | 30 | 4410-4990 | 12935-12739 | ||
7.7A | 2930 | Y180M-2 | 22 | 2349-3010 | 14543-14887 |
Y200L1-2 | 30 | 3671-4332 | 15171-15319 | ||
Y200L2-2 | 37 | 4993-5654 | 15220-14985 | ||
Y200L2-2 | 45 | 6315 | 14583 |
9-12No 7.4D~9D 型高壓離心通風機主要參數(shù)
機號 No |
轉(zhuǎn)速 r/min |
配用電機 |
流量 m3/h |
全壓 Pa |
|
型號Type | 功率kw | ||||
7.4D | 2900 | Y160M2-2 | 15 | 2349 | 13416 |
Y160L-2 | 18.5 | 3010 | 13749 | ||
Y180M-2 | 22 | 3371 | 14004 | ||
Y200L1-2 | 30 | 4332~4993 | 114142~14053 | ||
Y200L2-2 | 37 | 5654 | 13838 | ||
Y225M-2 | 45 | 6315 | 13465 | ||
8D | 2930 | Y200L1-2 | 30 | 2996~3824 | 16216~16528 |
Y200L2-2 | 37 | 4651 | 16931 | ||
Y225M1-2 | 45 | 5478~6306 | 17096~16931 | ||
Y250M -2 | 55 | 7133 | 16729 | ||
9D | 2970 | Y225M-2 | 45 | 4295 | 20803 |
Y250M-2 | 55 | 5481 | 21202 | ||
Y280S-2 | 75 | 6667~7853 | 21719~21931 | ||
Y280M-2 | 90 | 9039 | 21719 |
上一條:4-72D型離心通風機